従来型3インチ紙管仕様タイプ
厚み(μ) | 巾(mm) | 長さ(m) | 梱包数(巻) | 紙管内径(Φ) |
14 | 500 | 300 | 6 | 76 |
300 | 500 | |||
16 | 500 | 300 | ||
300 | 500 | |||
17 | 500 | 300 | ||
23 | 500 | 300 |
※製品仕様及び色相は予告なく、変更する場合がございますのでお問い合わせ下さい。
探そう。物流・包装・梱包プラットホーム
従来型3インチ紙管仕様タイプ
厚み(μ) | 巾(mm) | 長さ(m) | 梱包数(巻) | 紙管内径(Φ) |
14 | 500 | 300 | 6 | 76 |
300 | 500 | |||
16 | 500 | 300 | ||
300 | 500 | |||
17 | 500 | 300 | ||
23 | 500 | 300 |
※製品仕様及び色相は予告なく、変更する場合がございますのでお問い合わせ下さい。