粘着性、耐水性がよくコスト削減に貢献します。
手貼りから機械貼りまで、幅広い用途にご使用いただけます。
| 項目 | 単位 | #48(B/C) | #55(B/C) | #65(B/C) | 
| 厚み | mm | 0.048 | 0.055 | 0.065 | 
| 引張強度 | N/cm | 40 | 42 | 52 | 
| 伸び | % | 140 | 150 | 160 | 
| 粘着力 | N/cm | 2.6 | 3.23 | 3.45 | 
【※色相:C (透明)、B(茶色)】
[規格と梱包]
#48
| 幅(mm) | 長さ(m) | 梱包数量(巻/ケース) | 
| 48 | 100 | 50 | 
| 48 | 1500 | 6 | 
| 36 | 1500 | 8 | 
【※色相:C (透明)、B(茶色)】
#55
| 幅(mm) | 長さ(m) | 梱包数量(巻/ケース) | 
| 48 | 100 | 50 | 
| 48 | 1000 | 6 | 
| 36 | 1000 | 8 | 
【※色相:C (透明)、B(茶色)】
#65
| 幅(mm) | 長さ(m) | 梱包数量(巻/ケース) | 
| 48 | 100 | 50 | 
【※色相:C 透明のみ】
