特長
スペック
機械寸法 | (L) | (W) | (H) |
---|---|---|---|
2240 | 1642 | 1690 |
ケースサイズ | (L) | (W) | (H) |
---|---|---|---|
テーブル高 | テープ幅 | 使用可能テープ | 能力 |
---|---|---|---|
570 – 780mm | MAX12ケース/分 |
ベルト速度 | 使用モーター | 電源 | 消費電力 |
---|---|---|---|
エアー | エアー消費量 | 機械重量 | 搬送ベルト位置 |
---|---|---|---|
4 – 5Kg/c? | 約760Kg |
オプション
使用例
ご注意
機能向上のため、予告なしで仕様を変更する場合があります。
探そう。物流・包装・梱包プラットホーム
機械寸法 | (L) | (W) | (H) |
---|---|---|---|
2240 | 1642 | 1690 |
ケースサイズ | (L) | (W) | (H) |
---|---|---|---|
テーブル高 | テープ幅 | 使用可能テープ | 能力 |
---|---|---|---|
570 – 780mm | MAX12ケース/分 |
ベルト速度 | 使用モーター | 電源 | 消費電力 |
---|---|---|---|
エアー | エアー消費量 | 機械重量 | 搬送ベルト位置 |
---|---|---|---|
4 – 5Kg/c? | 約760Kg |
機能向上のため、予告なしで仕様を変更する場合があります。