特長
- 錆に強い、スチロールのサイド貼りに最適
- ローラー:SUS32φ
スペック
| 機械寸法 | (L) | (W) | (H) | 
|---|---|---|---|
| 1225 | 1201 | 1321 | 
| ケースサイズ | (L) | (W) | (H) | 
|---|---|---|---|
| 150 – ∞ | 360 – 480 | 300 – 500 | 
| テーブル高 | テープ幅 | 使用可能テープ | 能力 | 
|---|---|---|---|
| 570 – 750mm | 50 | OPP,クラフト | 25ケース/分 50Hz(MAX) | 
| ベルト速度 | 使用モーター | 電源 | 消費電力 | 
|---|---|---|---|
| 22m/min(60Hz) 18m/min(50Hz) | 2台 | 単相100V 50/60Hz | 300W | 
| エアー | エアー消費量 | 機械重量 | 搬送ベルト位置 | 
|---|---|---|---|
| 約130Kg | 
オプション
使用例
ご注意
機能向上のため、予告なしで仕様を変更する場合があります。
