特長
スペック
| 機械寸法 | (L) | (W) | (H) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | (L) | (W) | (H) |
|---|---|---|---|
| 150 – ∞ | 160 – 480 | 100 – 500 |
| テーブル高 | テープ幅 | 使用可能テープ | 能力 |
|---|---|---|---|
| 570 – 780mm | 38 – 50 | OPP,クラフト | ワークの長さにより異なります。 |
| ベルト速度 | 使用モーター | 電源 | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| 22m/min(60Hz) 18m/min(50Hz) | 180W x 2 | 単相100V 50/60Hz |
| エアー | エアー消費量 | 機械重量 | 搬送ベルト位置 |
|---|---|---|---|
| 約100Kg |
オプション
使用例
ご注意
機能向上のため、予告なしで仕様を変更する場合があります。
